摩托車(chē)和輕便摩托車(chē)定置噪聲測(cè)量?jī)x器選擇
依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB4569-2005《摩托車(chē)和輕便摩托車(chē)定置噪聲測(cè)量方法》 | |||
適用范圍 | 各類(lèi)型的摩托車(chē)和輕便摩托車(chē)行駛、定置(發(fā)動(dòng)機(jī)空載)時(shí)噪聲的測(cè)量。評(píng)價(jià)其排氣噪聲、發(fā)動(dòng)機(jī)噪聲。 | |||
測(cè)量?jī)x器 | 1、測(cè)量行駛噪聲符合1級(jí)儀器的要求 2、定置噪聲符合1或2級(jí)儀器的要求 3、并定期校驗(yàn)。前后使用聲校準(zhǔn)器校準(zhǔn) | |||
傳聲器位置 | 行駛:高1.2米。離行駛中心線7.5米處; 定置:與排氣口等高,距離0.5米處。 | |||
標(biāo)準(zhǔn)要求 測(cè)量項(xiàng)目及測(cè)量?jī)?nèi)容 | 儀器名稱(chēng) 型號(hào) | 儀器功能 | 同類(lèi)產(chǎn)品 | |
測(cè)試量: A計(jì)權(quán)聲級(jí), 分別讀取最大值的平均值。 | 行駛噪聲 | ① 直接讀瞬時(shí)聲級(jí)Lp; ② 最大聲級(jí)Lmax 保持; ③ 夜間背光顯示; ④ AC/DC交直流輸出。 | 數(shù)字聲級(jí)計(jì) HS5633T HS5633A
| |
定置噪聲 |
| ① 直讀:瞬時(shí)A聲級(jí) ② 范圍:25dB-130dB ③ 頻率計(jì)權(quán):A、C、Z ④ 時(shí)間計(jì)權(quán)F、S、I、Cpeak ⑤ 128X64OLED顯示屏 ⑥ AC、DC、RS-232輸出接口。 | HS5660A+ | |
使用前后用聲校準(zhǔn)器校準(zhǔn) | 聲壓級(jí): 94dB和114dB | HS6020(2級(jí)) | ||
附件:加速及定置測(cè)量時(shí)傳聲器用三腳架固定。 | 用于固定聲級(jí)計(jì)的三腳架 | |||
含傳感器固定夾所測(cè)聲源與測(cè)試聲級(jí)計(jì)分開(kāi)的延伸電纜。 |