HS6281B噪聲/振動多通道測量系統(tǒng)
● | 任意組合噪聲/振動檢測通道,它使用噪聲和振動傳感器通過USB轉(zhuǎn)串口連至電腦,配置專業(yè)測量分析軟件,對設(shè)備聲源的噪聲、振動進(jìn)行實時測量,集分析與判定為一體自動化智能系統(tǒng)。 |
● | 輕松獲得時域(時間-噪聲/振幅)曲線,實時顯示噪聲和振動振幅值,計算最大/最小值和時間平均值。測量結(jié)果可存儲史數(shù)據(jù)可統(tǒng)計分析及導(dǎo)出等。 |
● | 系統(tǒng)可任意設(shè)定測量時間、計權(quán)噪聲、振動限值,可進(jìn)行時域、頻域(1/1、1/3)的計算分析,可靈活設(shè)置合格判定條件,實現(xiàn)噪聲、振動的實時判定。 |
● | 軟件可按要求定制開發(fā),整合、聯(lián)動其它檢測平臺,還可通過I/O控制模塊與PLC或報警等其它設(shè)備聯(lián)動,完成更為復(fù)雜的功能。 |
● | 可定制專門的“測量報告”等。 |
項目聯(lián)系人:曾廣國 13356073253 ;0573-82794418
參數(shù)配置
項目 | 參數(shù) | 噪聲傳感器 | 振動傳感器 |
技術(shù)參數(shù) | 符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T3785(IEC61672) 1級 | 壓電加速度計。精度1% |
測量范圍 | 25~130dBA(可擴(kuò)展) | 0~50g (0.0098ms2 ~ ±490ms2) | |
動態(tài)范圍 | ≧110 dBA | 0.5Hz ~ 4KHz | |
頻率范圍 | 10Hz~20kHz | 10~1,000Hz(±1dB) | |
測量功能 | 瞬時值(Lp)、平均值(Leq) | 加速度級 | |
分辨率 | 0.1dB | 沖擊極限(峰值)2000 g | |
頻率計權(quán) | A(默認(rèn))、C、Z | 橫向靈敏度比≤5% | |
時間計權(quán) | F(默認(rèn))、S | 穩(wěn)定時間≤10s | |
供電 | 220V | 15VDC~30VDC | |
溫度范圍 | -20℃~+50℃ | 40℃~+120℃ | |
其它 | 配線要求 | 按要求提供5-30米傳輸線 | 5米 MIL 四芯連接電纜 |
尺寸 | φ24.5×115 mm重量115g | φ12mm×20 mm重量80g | |
外殼材料 | 不銹鋼 | 304不銹鋼 | |
安裝方式 | 按要求提供室內(nèi)外固定支架 | 螺栓1/4-28 轉(zhuǎn) M6(選配磁座) |
詳細(xì)介紹
◆ | 軟件人機(jī)對話界面,支持多個聲/振通道同步檢測。 |
◆ | 任意組合噪聲/振動檢測通道,輕松獲得時域(時間-噪聲/振幅)曲線。 |
◆ | 實時顯示噪聲和振動瞬時值,計算最大/最小值和時間平均值。 |
◆ | 任意設(shè)定測量時間、計權(quán)方式及噪聲振動限值,實時自動判定產(chǎn)品是否合格。 |
◆ | 測量結(jié)果可存儲,歷史數(shù)據(jù)可統(tǒng)計分析及導(dǎo)出。 |
◆ | 系統(tǒng)具有一機(jī)多用的特點,可廣泛應(yīng)用于各類噪聲源實時異音檢測、設(shè)備的特性檢測。尤其適用電機(jī)、軸承和易產(chǎn)生振動的噪聲源在線品質(zhì)檢測、噪聲源識別故障診斷分析等。 |
◆ | 系統(tǒng)組成:噪聲傳感器/振動傳感器/聲振動通道分配器/軟件/測試架/振動傳感器固定磁座/聲校準(zhǔn)器/電腦。 |