噪聲基本測量儀器的選擇
無標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)實際需要而選擇 | 1、 自測,做噪聲對比用; 2、 質(zhì)量認(rèn)證,達(dá)標(biāo)及要求有自檢設(shè)備。 | ||
測量儀器 | 2型,國家標(biāo)準(zhǔn)對使用的聲級計規(guī)定:“采用2級以上”,2級以下聲級計國家不計量。 | ||
適用范圍 | 噪聲源噪音監(jiān)測,工業(yè)現(xiàn)場或作業(yè)場所,監(jiān)測的聲壓范圍 滿足國家噪聲管理標(biāo)準(zhǔn)中的要求。 | ||
注意問題: 正規(guī)使用聲級計的單位不建議采用2級以下聲級計 | 1、 現(xiàn)市場上有的1000元以下的聲級計。如:臺灣衡欣產(chǎn)的AZ8928數(shù)字聲級計(3級),價格是380元/臺,或在大陸組裝的此類聲級計都是精度≦3級,其傳聲器膜片多為塑料的(成本低),受環(huán)境溫濕的影響大,所以測量誤差很大,電性能參數(shù)差。 2、 建議選擇2級以上噪聲測量設(shè)備。國家標(biāo)準(zhǔn)只允許使用2級或以上的聲級計,由于聲級計屬國家計量儀器,因此國家對2級以下的聲級計不計量。 | ||
參照類似用途聲源測量 標(biāo)準(zhǔn)要求 測量項目及測量內(nèi)容 | 儀器型號及名稱 | 儀器功能 | 同類產(chǎn)品 |
穩(wěn)定噪聲:在人員的耳朵位置或(人離開)車間內(nèi)選擇1~3個測點測A聲級: | 1、 直接讀瞬時聲級Lp; 2、 最大聲級Lmax 保持; 3、 夜間背光顯示; 4、 AC/DC交直流輸出。 | HS5633A HS5633 | |
不穩(wěn)定噪聲(大于3分貝)測量等效連續(xù)A聲級; | (帶儲存)
| ① 直接讀等效連續(xù)聲級Leq(平均值)和最大值Lmax。 ② 可存儲500組數(shù)據(jù)或50000個等效連續(xù)聲級。配打印機(jī)可現(xiàn)埸打印。 ③ 數(shù)字檢波,A、C計權(quán),測量,還可測量LAE、E等。 | 多功能噪聲 統(tǒng)計儀 HS6228 (1級) HS6228A (2級)
積分聲級計 HS5628 |
不穩(wěn)定噪聲測量等效連續(xù)A聲級;可儲存數(shù)據(jù) | |||
使用前后用聲校準(zhǔn)器校準(zhǔn) | 聲壓級:94dB | ||
選購附件 | 用于固定聲級計的三腳架/延伸桿 | ||
傳感器與聲級計分開的延伸電纜 |