HS6283噪聲報(bào)警儀
● | 產(chǎn)品符合 GB3096-2008《聲環(huán)境質(zhì)量/廠界噪聲測(cè)量方法標(biāo)準(zhǔn)》和噪聲職業(yè)危害定期監(jiān)測(cè),治理標(biāo)準(zhǔn)的要求,廣泛用于勞?,F(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)或設(shè)備實(shí)時(shí)判定、報(bào)警等。 |
● | 全彩液晶顯示,可設(shè)置顯示內(nèi)容(瞬時(shí)聲級(jí)Lp、連續(xù)等效聲級(jí)Leq 、報(bào)警闕值、日歷、時(shí)間、提示文字等)。 |
● | 對(duì)噪聲閾值、測(cè)量時(shí)間等可任意設(shè)置(當(dāng)噪音連續(xù)超過設(shè)置閥值后,IO口可輸出報(bào)警信號(hào)用于觸發(fā)報(bào)警燈等。,噪音低于設(shè)定閥值后,IO信號(hào)自動(dòng)復(fù)位。) |
● | 監(jiān)測(cè)噪聲數(shù)據(jù)自動(dòng)儲(chǔ)存到TF(microSD)卡。事后可將儲(chǔ)存數(shù)據(jù)導(dǎo)出。 |
● | 加數(shù)傳模塊可將噪聲數(shù)據(jù)通過有線或無(wú)線傳輸至遠(yuǎn)程計(jì)算機(jī)控制。后端遠(yuǎn)程終端控制軟件可設(shè)置測(cè)量狀態(tài)、在線瀏覽實(shí)時(shí)噪聲數(shù)據(jù)、進(jìn)行噪聲統(tǒng)計(jì)值計(jì)算、超標(biāo)報(bào)警等。 |
● | 特別適用于安監(jiān)部門全天候定點(diǎn)監(jiān)測(cè)噪聲污染源現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)和日常噪聲危害因素識(shí)別與分布的檢查。為噪聲評(píng)價(jià)、治理、降噪整改落實(shí)提供了有效的依據(jù)。 |
項(xiàng)目聯(lián)系人:曾廣國(guó) 13356073253 ;0573-82794418
參數(shù)配置
測(cè)量范圍 | 25~135dBA |
動(dòng)態(tài)范圍 | ≧110 dBA |
頻率范圍 | 10Hz~20kHz |
頻率計(jì)權(quán) | A(默認(rèn))、C、Z |
時(shí)間計(jì)權(quán) | F(默認(rèn))、S |
供 電 | 220V-12V電源適配器 |
詳細(xì)介紹
◆ | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ):自動(dòng)儲(chǔ)存至TF(microSD)卡,事后可將儲(chǔ)存數(shù)據(jù)(message.txt文件)導(dǎo)出。 |
◆ | 可查看保存的歷史數(shù)據(jù)。 |
◆ | 設(shè)置測(cè)量時(shí)間及報(bào)警闕值:等效連續(xù)聲級(jí)(Leq)的測(cè)量時(shí)間和對(duì)應(yīng)的Leq報(bào)警闕值。 |
◆ | 報(bào)警輸出:IO輸出12V的開關(guān)量信號(hào),驅(qū)動(dòng)后端的聲光報(bào)警燈。 |
◆ | 設(shè)置系統(tǒng)時(shí)鐘:設(shè)備系統(tǒng)時(shí)鐘(年/月/日/時(shí)/分/秒)的校準(zhǔn)。 |
◆ | TF(microSD)卡數(shù)據(jù)閱讀軟件是為了配合SD卡記錄存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)進(jìn)行查看、統(tǒng)計(jì)、分析而開發(fā)的一款工具軟件。主要功能可將噪聲Lp、Leq、Ln、Ld、Ldn等數(shù)據(jù)以曲線波形的形式展示??呻S時(shí)調(diào)取前端采集的噪聲數(shù)據(jù)及對(duì)所查看時(shí)間段內(nèi)的數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)的統(tǒng)計(jì)計(jì)算,便于事后檢查及解決投訴糾紛等。 |
系統(tǒng)組成
◆ | HS2110傳感器 |
◆ | HS201數(shù)據(jù)終端(噪聲采集及計(jì)算控制板) |
◆ | HS6283噪聲軟件(設(shè)置時(shí)間、判定閾值等參數(shù)) |
◆ | USB-轉(zhuǎn)RS232串口數(shù)據(jù)線 |
◆ | 12V電源適配器(220V供電)和聲光報(bào)警裝置 |
◆ | NA11帶顯示集成箱(尺寸150*200*70MM,顯示尺寸100*70MM) |
◆ | TF(microSD)卡數(shù)據(jù)調(diào)閱軟件(含讀卡器)(視需要) |
◆ | HS6020聲校準(zhǔn)器。(手動(dòng)校準(zhǔn)94dB /1000Hz)。 |
◆ | 其它:傳輸設(shè)備及遠(yuǎn)程終端控制軟件(視需要) |