HS6286A室內外噪聲顯示屏
● | 噪聲顯示屏是專業(yè)用于室內外環(huán)境噪聲監(jiān)測、顯示的裝置,適用于城市區(qū)域、交通路口、工廠、住宅小區(qū),學校、廣場等公共場所。 |
● | 噪聲顯示屏采用高亮度、耐高溫全點陣LED發(fā)光模組,可按照用戶提出的外形尺寸、結構造型、材料等進行制作,顯示內容上也可根據(jù)客戶需求添加日期時間、流動字幕、廣告語等。 |
● | 顯示屏顯示噪聲瞬時值或某一段時間的平均值(Leq),也可與溫/濕度,PM2.5(PM10)等傳感器組成環(huán)保信息顯示屏,實時的刷新噪聲、PM2.5(PM10)、溫度、濕度等。 |
● | 配套軟件可對所存儲的數(shù)據(jù)進行輸出處理,可聯(lián)網(wǎng)(有線或無線)將數(shù)據(jù)發(fā)送至中心控制室,還可設置預警值,當噪聲值大于預設值時,系統(tǒng)會自動進行預警并且記錄此時的噪聲數(shù)據(jù)。 |
項目聯(lián)系人:曾廣國 13356073253 ;0573-82794418
參數(shù)配置
一、顯示屏技術參數(shù):
外形尺寸 | 64×48cm、96×48cm、96×640cm,按要求配置。 |
顯示屏類型 | 雙基色顯示屏: 紅、綠兩基色(點密度可選) |
顯示內容 | 瞬時Lp(A)/ 平均Leq聲壓級,可增加流動字幕、時間顯示。 |
安裝 | 壁掛或單、雙支架,底座類型和結構可按客戶需求定制。 |
電源 | 220V交流市電,功耗<100W功耗(根據(jù)屏體的類型及大小功耗不同) |
使用溫度 | -20℃~+60℃ |
二、噪聲傳感器:
測量范圍 | 25dB~135dB (A) |
頻率范圍 | 10Hz~20kHz |
動態(tài)范圍 | 110dB |
測量數(shù)據(jù) | Lp Lmax Leq(平均值,可任意設定時間) |
校準 | 手動校準(參考聲壓級:94.0dB) |
三、顆粒物濃度傳感器:
PM 2.5測量范圍 | 0-999 ug / m3 |
PM10測量范圍 | 0-1500 ug/m3 |
工作環(huán)境溫度 | -10~50°C、濕度:10~90%RH非凝露 |
四、溫濕度傳感器:
溫度測量范圍 | -30℃~+70℃;分辯率:0.1℃ |
濕度測量范圍 | 0-~100%RH,;分辯率:0.1%RH |
工作環(huán)境 | 溫度 –20~70℃;濕度5~95% 不結露 |
詳細介紹
◆ | 采用P10雙基色LED顯示噪聲/溫濕度/PM2.5(PM10)(可選擇)。 |
◆ | 顯示屏大小按要求配置。 |
◆ | 顯示內容可設置顯示速率/字體/顏色。支持日期、流動字編輯等。 |
◆ | 監(jiān)測數(shù)據(jù)可擴展存儲數(shù)據(jù),事后進行輸出、分析和處理。 |