HS6286B噪聲報警顯示屏
● | 專業(yè)用于全天候環(huán)境噪聲監(jiān)測、顯示、報警的裝置,適用于城市區(qū)域、交通路口、工廠、住宅小區(qū),學(xué)校、廣場等公共場所。 |
● | 實時顯示噪聲數(shù)值/字幕/日期時間。 |
● | 現(xiàn)場用遙控器設(shè)置噪聲報警闕值及顏色變換、提示等。 |
● | 噪聲報警設(shè)置方式可選擇。 |
● | ① 報警燈閃爍:噪聲值高于報警值(如:85dB,可設(shè)置)時,報警燈閃爍提示,噪聲值低于報警值(如:85dB,可設(shè)置)時,報警燈閃爍取消。 |
● | ② 顏色提示:如:噪聲值小于80dB時,字體顯示為綠色。噪聲值大于80dB時,字體顯示為紅色。 |
● | ③ 語音提示:如:當(dāng)噪聲持續(xù)1分鐘大于80dB時啟動語音播報系統(tǒng)給予語音通知提示(播報對應(yīng)語音內(nèi)容“噪音超標(biāo),請安靜!”),同時顯示屏上顯示“噪音超標(biāo),請安靜!”。語音3遍后自動關(guān)閉。 |
● | 它的安裝對提高居民噪聲污染防治意識,噪聲危害自我保護(hù)具有積極作用。 |
項目聯(lián)系人:曾廣國 13356073253 ;0573-82794418
參數(shù)配置
一、顯示屏:
顯示材質(zhì) | 戶外P10單或雙色顯示(點間距10mm) |
尺寸 | 基配102×54cm(102×38cm / 102×70 cm /102×86 cm等) |
外框材質(zhì) | 鋁合金烤漆箱體(白/黑色選擇)。 |
安裝方式 | 壁掛/吊掛/抱箍/立桿(需方實施安裝)方式選擇。 |
設(shè)置方式 | 射頻遙控器。 |
供電方式 | 220V,電源線2M,出線處位于屏幕下方,以防水接頭引出。 |
工作溫度 | -20~60℃;相對溫度<85%。 |
二、噪聲傳感器:
測量范圍 | 25dB~135dB (A) |
頻率范圍 | 10Hz~20kHz |
動態(tài)范圍 | 110dB |
測量數(shù)據(jù) | Lp Lmax Leq(平均值,可任意設(shè)定時間) |
校準(zhǔn) | 手動校準(zhǔn)(參考聲壓級:94.0dB) |
詳細(xì)介紹
噪聲報警顯示屏組成:
◆ | P10雙色顯示屏(1020x540x120mm) |
◆ | HS2110傳聲器(或聲級計)及傳感器保護(hù)罩等。 |
◆ | 報警設(shè)置遙控器(含報警裝置) |
◆ | 顯示屏立柱及地基(抱箍或壁掛,無需地基) |
◆ | 2G接口模塊(數(shù)據(jù)需上傳的配置,需方提供接口及通訊協(xié)議) |