HS5910本安型個人聲暴露計
● | HS5910本安型個人聲暴露計是在煤礦、井下之外的爆炸性氣體環(huán)境中使用的儀器,儀器的防爆等級是IIB(包含IIA),溫度級別為T4。 |
● | 可用于勞動保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生及各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲的測量 |
性能符合GB/T3785-2023和IEC61672-2013標(biāo)準(zhǔn)對2級聲級計的要求,對射頻場敏感度屬X類。
銷售熱線: 0573-82794418 (北方)18969321865
(南方)18969323561
參數(shù)配置
傳聲器 | Φ6.35mm(1/4″)駐極體測試電容傳聲器,靈敏度約2mV/Pa |
測量范圍 | 聲壓級測量范圍:50dB~145dB(A) 55dB~145dB(C) 55dB~145dB(Z) |
峰值C測量范圍:53dB~148dB | |
聲暴露測量范圍:0.01~999.99Pa2h | |
噪聲劑量測量范圍:0%~99999% | |
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz |
頻率計權(quán) | A計權(quán)、C計權(quán)、Z計權(quán) |
時間計權(quán) | 快(F)、慢(S)、Peak(C) |
檢波器特性 | 數(shù)字真有效值檢波,峰值因數(shù)3 |
級量程 | 分高、中、低3檔,每檔線性范圍≥60dB |
高: 90dB~145dB 中: 70dB~130dB 低: 50dB~110dB | |
測量方式 | 測量方式1: 自動測量 Lp、Leq、LAE、Lmax、Lmim、E、DL |
測量時間可設(shè)定為:10s、1min、 5min、 10min、 15min、 20min、30min 、1h、4h、8h、24h。Man (人工)。 | |
測量方式2: 自動測量Leq。 | |
測量時間可設(shè)定為:1s~10s | |
數(shù)據(jù)存儲 | 測量方式 1 可存儲3000組數(shù)據(jù),測量方式 2 可存儲50000個Leq。 |
顯示器 | 122X32點陣式液晶顯示 |
輸出接口 | 交流輸出:0V~1.5V RS-232C接口輸出 |
電源 | 3.7V/1000mA可充電鋰電池(已灌封在儀器下機(jī)殼中,電池帶限流保護(hù)) |
外形尺寸 | l×b×h(mm) 120×67×24 |
質(zhì)量 | 300g(連電池) |
工作使用溫度 | -10℃~50℃,相對濕度20%~90% |
防爆標(biāo)志 | Ex ib ⅡB T4 Gb |
HS5910個人聲暴露數(shù)字聲級計 | |||
配置1(通用型) | 配置2(防爆型) | 配置3(防爆型高聲級型) | |
測量范圍 | 30~130dB(A)、35~130dB(C)、 40~130dB(Z)、峰值C:50~133dB | 45~140dB(A)、50~140dB(C)、 55~140dB(Z)、峰值C:80~143dB | |
傳聲器 | Φ12.7mm(1/2″) 電容傳聲器 | Φ6.7mm(1/4″)電容傳聲器 |
詳細(xì)介紹
◆ | HS5910型礦用本安型個人聲暴露計既是一種測量指數(shù)時間計權(quán)聲級的通用聲級計。 |
◆ | 也是測量時間平均聲級的積分聲級計和測量聲暴露的個人聲暴露計。 |
◆ | 本儀器采用先進(jìn)的數(shù)字檢波技術(shù),具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬等優(yōu)點。 |
◆ | 用戶操作簡便,聚合物鋰電池供電,測量結(jié)果長期保存在儀器內(nèi),通過RS-232接口在事后用微型打印機(jī)打印出來或送到計算機(jī)中去處理。 |
◆ | 本儀器結(jié)構(gòu)緊湊、造型美觀、功能多,可用于環(huán)境噪聲的測量,也可用于勞動保護(hù)、工業(yè)衛(wèi)生及各種機(jī)器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲的測量。 |
溫馨提示:
儀器所用的傳聲器是一種精密傳感器,請勿碰撞,以免膜片破損,不用時應(yīng)放置妥當(dāng)。如人為損壞不屬保修范圍。儀器應(yīng)避免放置于高溫、潮濕、有污水、灰塵及含鹽酸、堿成分高的空氣或化學(xué)氣體的地方,避免陽光直射。請勿擅自拆卸儀器,如果儀器工作不正常,可送修理單位或廠方檢修。如私自拆卸不屬保修范圍。